Экономайзер Р1
| Среда | Комбинированная | |
|---|---|---|
| Наибольшее рабочее давление газа | 0.4 мПа | |
| Наибольшее давление газа на входе | 1 мПа | |
| Наибольшая пропускная способность | CO₂: 30 л/мин, Ar: 40 л/мин | |
| Габариты | 165×65×120 мм | |
| Типоразмер | Крупногабаритный | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Вес | 0.44 кг | |
| < style="clear: right;">Вход: | М16×1.5 | |
| < style="clear: right;">Выход: | М16×1.5 | |
| < style="clear: right;">Ниппель: | 6.3/9.0 мм |
1714 ₽
Похожие товары
БАО 5-5 AL
1978
₽
Машина термической резки CG2—11G
55559
₽
Машина термической резки CG2—150
121389
₽
Машина термической резки CG2—11D
200102
₽
Машина термической резки CG2—11
159503
₽
REAL SMART MIG 200 (N2A5)
61720
₽
TECH CSA 141
55013
₽
REAL SMART MIG 200 BLACK (N2A5)
63970
₽
Инертный газ
2971
₽
