PRO TIG 180 DSP (W206)
Аппарат серии PRO TIG 180 DSP (W206) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).
Ключевые особенности:
- Сенсорная панель управления
- 2Т и 4Т режимы сварки
- Регулировка времени падения сварочного тока
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Режим сварки ММА
| Напряжение питающей сети | 220 В ±15% | |
|---|---|---|
| Частота питающей сети | 50 Гц | |
| Потребляемая мощность TIG | 5.2 кВА | |
| Потребляемая мощность ММА | 7.1 кВА | |
| Потребляемый ток | 33 А | |
| Сварочный ток TIG | 10–180 А | |
| Сварочный ток MMA | 10–160 А | |
| Рабочее напряжение TIG | 10.4–17.2 В | |
| Рабочее напряжение ММА | 20.4–26.4 В | |
| ПН (40°C) | 60% | |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 140 А | |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 120 А | |
| Напряжение холостого хода TIG | 65 В | |
| Напряжение холостого хода MMA | 60 В | |
| Диаметр электрода TIG | 1.0–3.2 мм | |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–3.2 мм | |
| Время продувки газом до сварки | 0–15 с | |
| Время продувки газом после сварки | 0–15 с | |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный | |
| Коэффициент мощности | 0.7 | |
| КПД | 85% | |
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты | IP 21 | |
| Габариты | 365×135×277 мм | |
| Вес | 6 кг | |
| Режим сварки ММА | ✓ | |
| Режим работы 2Т/4Т | ✓ | |
| Регулировка времени спада тока | ✓ | |
| Цифровой дисплей | ✓ |
- Инверторный сварочный аппарат — 1 шт
- Горелка в сборе TECH TS 26, 4 м — 1 шт
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м — 1 шт
- Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м — 1 шт
- Комплект ЗИП — 1 шт
- Руководство по эксплуатации — 1 шт
- Паспорт — 1 шт
58370 ₽
Похожие товары
БАО 5-5 AL
1978
₽
Машина термической резки CG2—11G
55559
₽
Машина термической резки CG2—150
121389
₽
Машина термической резки CG2—11D
200102
₽
Машина термической резки CG2—11
159503
₽
REAL SMART MIG 200 (N2A5)
61720
₽
TECH CSA 141
55013
₽
REAL SMART MIG 200 BLACK (N2A5)
63970
₽
Инертный газ
2971
₽
